Vereinspokalsieger seit 1977
| 1977 | ------ |
| 1978 | ------ |
| 1979 | ------ |
| 1980 | ------ |
| 1981 | ------ |
| 1982 | ------ |
| 1983 | Erich Basener |
| 1984 | Ulli Hecht |
| 1985 | Jörg Jansen |
| 1986 | Bernd Grigo |
| 1987 | Rolf Meyer |
| 1988 | Volker Bockholt |
| 1989 | Helmut König |
| 1990 | Jörg Jansen |
| 1991 | Helmut König |
| 1992 | Bernd Grigo |
| 1993 | Volker Bockholt |
| 1994 | Rolf Meyer |
| 1995 | Werner Reimer |
| 1996 | Tobias Gödde |
| 1997 | Werner Reimer |
| 1998 | Rolf Meyer |
| 1999 | Rolf Meyer |
| 2000 | Rolf Meyer |
| 2001 | Helmut König |
| 2002 | Bernd Grigo |
| 2003 | Bernd Grigo |
| 2004 | Helmut König |
| 2005 | Helmut König |
| 2006 | Phillip Lewin |
| 2007 | Wolfgang Romero |
| 2008 | Philipp Lewin |
| 2009 | Klaus Jarosch |
| 2010 | Oliver Schuster |
| 2011 | Jörg Jansen |
| 2012 | Jörg Jansen |
| 2013 | Rolf Meyer |
| 2014 | Bernd Weber |
| 2015 | Jörg Jansen |
| 2016 | Rolf Meyer |
| 2017 | Klaus Jarosch |
| 2018 | Kai Hövel |
| 2019 | Bernd Weber |
| 2020 | Klaus Jarosch |
| 2021 | Rolf Meyer |
| 2022 | Stefan Seifert |
| 2023 | Klaus Jarosch |
| 2024 | André Appelmann |
Ewige Tabelle seit 1977
| Rolf Meyer | 8 |
| Jörg Jansen | 5 |
| Helmut König | 5 |
| Bernd Grigo | 4 |
| Klaus Jarosch | 4 |
| Werner Reimer | 2 |
| Philip Lewin | 2 |
| Volker Bockholt | 2 |
| André Appelmann | 2 |
| Erich Basner | 1 |
| Wolfgang Romero | 1 |
| Oliver Schuster | 1 |
| Uli Hecht | 1 |
| Bernd Weber | 1 |
| Kai Hövel | 1 |
| Stefan Seifert | 1 |
| Tobias Gödde | 1 |

