Einzel:
| 1 Runde | 22 Schläge | Rolf Meyer | VfM Bottrop | 2015 |
| 2 Runden | 49 Schläge | Lennart Grossmann | 1. MSC Wesel | 2025 |
| 3 Runden | 76 Schläge | Helmut König | VfM Bottrop | 1996 |
| 4 Runden | 104 Schläge | Rolf Meyer | VfM Bottrop | 2015 |
| 5 Runden | 135 Schläge | Markus Büdenbender | MSC Wesel | 2018 |
| 6 Runden | 162 Schläge | Markus Büdenbender | MSC Wesel | 2018 |
| 7 Runden | 196 Schläge | Marvin Neufeld | HMC Büttgen | 2018 |
| 8 Runden | 226 Schläge | Klaus Jarosch | VfM Bottrop | 2018 |
| 9 Runden | 247 Schläge | Marvin Neufeld | HMC Büttgen | 2018 |
| 10 Runden | 272 Schläge | Marvin Neufeld | HMC Büttgen | 2018 |
3er Mannschaften:
| 1 Runde | 79 Schläge | VfM Bottrop | 2018 |
| 2 Runden | 166 Schläge | VfM Bottrop | 2018 |
| 3 Runden | 246 Schläge | MSC Wesel | 2018 |
| 4 Runden | 326 Schläge | MSC Wesel | 2018 |
| 5 Runden | 406 Schläge | MSC Wesel | 2018 |
| 6 Runden | 488 Schläge | MSC Wesel | 2018 |
4er Mannschaften:
| 1 Runde | 117 Schläge | VfM Bottrop | 2012 |
| 2 Runden | 249 Schläge | VfM Bottrop | 2012 |
| 3 Runden | 366 Schläge | VfM Bottrop | 2012 |
5er Mannschaften:
| 1 Runde | 130 Schläge | VfM Bottrop | 2015 |
| 2 Runden | 262 Schläge | VfM Bottrop | 2015 |
| 3 Runden | 397 Schläge | VfM Bottrop | 2015 |
| 4 Runden | 536 schläge | VfM Bottrop | 2015 |
6er Mannschaften:
| 1 Runde | 160 Schläge | 1. MSC Wesel | 2025 |
| 2 Runden | 329 Schläge | 1. MSC Wesel | 2025 |
| 3 Runden | 495 Schläge | 1. MSC Wesel | 2025 |
| 4 Runden | 655 Schläge | 1. MSC Wesel | 2025 |

